FK Pardubice

Statistiky Muži B

# Brankáři Z Min Ink Nul VG ŽK ČK
87 Nicolas Šmíd 16 1440 17 6 0 2 0
93 Viktor Budinský 6 540 8 2 0 0 0
0 Jakub Markovič 3 270 4 1 0 0 0
0 Ondřej Volšík 3 270 7 0 0 0 0
0 Matěj Šimůnek 2 180 6 0 0 0 0
# Hráči v poli P Z Min G A ŽK ČK
11 Samuel Šimek Záložník 18 1107 4 0 5 0
35 Leandro Lima Útočník 16 1072 4 0 1 1
9 Jan Novák Záložník 20 1549 3 0 1 0
0 Bernardo Rosa Obránce 12 990 3 0 2 0
0 Filip Brdička Záložník 15 798 3 0 1 0
0 Ondřej Vencl Obránce 15 1204 2 0 2 0
0 Sedrik Řehák Obránce 14 1173 2 0 2 0
0 Tomáš Hrnčíř Obránce 18 1320 1 0 2 0
0 Štěpán Miláček Útočník 20 972 1 0 2 0
13 Tomáš Koukola Obránce 11 881 1 0 1 0
0 Petr Kurka Obránce 9 719 1 0 1 0
0 Nana Akosah-Bempah Útočník 9 686 1 0 1 0
0 Dominik Mareš Obránce 3 218 1 0 0 0
21 David Huf Útočník 3 116 1 0 1 0
0 Martin Chlumecký Obránce 2 90 1 0 0 0
0 Martin Toml Obránce 1 90 1 0 0 0
0 Daniel Pandula Útočník 3 38 1 0 0 0
0 Jakub Štichauer Útočník 29 2225 0 0 1 0
0 Max Jarkovský Záložník 28 2059 0 0 6 0
5 Ondřej Sedláček Obránce 20 1552 0 0 2 0
0 Štěpán Dostál Záložník 24 1431 0 0 3 0
0 Jan Halász Obránce 13 1019 0 0 2 0
0 Matyáš Hanč Obránce 14 1014 0 0 1 0
0 Tomáš Kirchner Obránce 13 888 0 0 1 0
0 Václav Svoboda Obránce 8 705 0 0 1 0
0 Ondřej Chvěja Útočník 7 421 0 0 0 0
0 Paul Karch Útočník 10 414 0 0 1 0
14 Jan Jeřábek Záložník 5 405 0 0 0 0
0 Marek Červenka Útočník 3 252 0 0 1 0
0 Emil Tischler Záložník 3 251 0 0 1 0
0 Filip Stýblo Útočník 10 240 0 0 0 0
8 Colet Kapanga Útočník 6 226 0 0 0 0
0 Adam Lupač Záložník 3 180 0 0 0 0
0 Vojtěch Sychra Záložník 2 154 0 0 0 0
0 Tomáš Zahradníček Záložník 2 147 0 0 0 0
15 Denis Darmovzal Záložník 1 90 0 0 0 0
0 Michal Hlavatý Záložník 1 90 0 0 0 0
17 Ladislav Krobot Útočník 1 87 0 0 0 0
0 Matěj Vít Záložník 2 54 0 0 0 0
0 Sanghyeok Lee Záložník 2 35 0 0 0 0
0 Artur Brož Útočník 1 11 0 0 0 0
5 Jakub Tecl Obránce 1 5 0 0 0 0
0 Lukáš Kraj Útočník 1 4 0 0 0 0
  • Prohra na Bohemians

  • WU13: Vyrovnané utkání s Plzní

  • Týdenní plán U16 od 7.10. do 13.10. 2024